借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 10000000 3.93%
2 513180 恒生科技etf华夏 10000000 3.83%
3 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
4 159939 信息技术etf广发 2843400 5.98%
5 159766 旅游etf富国 2237000 4.58%
6 600010 包钢股份 2185000 10.95%
7 159992 创新药etf银华 2077200 5.99%
8 515700 新能源车etf平安 2030500 4.58%
9 600157 永泰能源 1993400 8.12%
10 159857 光伏etf天弘 1985400 8.70%
11 159996 家电etf国泰 1768000 4.59%
12 515220 煤炭etf国泰 1506800 6.22%
13 601880 辽港股份 1313200 7.42%
14 601555 东吴证券 1237200 5.30%
15 515390 沪深300etf华安 1168300 9.15%
16 512400 有色金属etf南方 1115700 7.86%
17 000415 渤海租赁 1059500 6.29%
18 601106 中国一重 951100 5.91%
19 300315 掌趣科技 878900 5.15%
20 516970 基建etf广发 873400 8.40%
21 601390 中国中铁 831700 5.52%
22 600369 西南证券 828700 5.71%
23 516880 光伏etf银华 824200 9.42%
24 000630 铜陵有色 783000 5.72%
25 600688 上海石化 770600 7.21%
26 601975 招商南油 745500 5.77%
27 600008 首创环保 698300 6.42%
28 000629 钒钛股份 684600 8.27%
29 600717 天津港 681800 6.92%
30 600256 广汇能源 648300 6.38%
31 601099 太平洋 641400 11.35%
32 601600 中国铝业 617100 6.10%
33 512880 证券etf国泰 611900 13.68%
34 601899 紫金矿业 582500 5.36%
35 600919 江苏银行 555700 4.67%
36 002385 大北农 541300 10.02%
37 600998 九州通 527900 4.94%
38 002405 四维图新 523000 7.06%
39 601009 南京银行 520700 3.17%
40 600583 海油工程 500800 5.02%
41 601000 唐山港 495600 4.75%
42 603077 和邦生物 494800 10.26%
43 002249 大洋电机 491900 6.08%
44 600100 同方股份 482100 5.79%
45 601577 长沙银行 474900 6.71%
46 601728 中国电信 464700 7.18%
47 601866 中远海发 456400 8.53%
48 000932 华菱钢铁 455000 7.58%
49 600320 振华重工 419200 5.70%
50 600928 西安银行 414300 6.02%
51 600153 建发股份 414000 5.13%
52 600188 兖矿能源 404300 7.02%
53 601997 贵阳银行 401000 6.44%
54 002532 天山铝业 398200 5.48%
55 000528 柳工 397300 6.38%
56 600109 国金证券 395600 5.55%
57 600704 物产中大 393100 7.13%
58 600909 华安证券 388600 5.22%
59 000060 中金岭南 384900 5.40%
60 002673 西部证券 383100 6.71%
61 002373 千方科技 376300 4.58%
62 000970 中科三环 375500 8.41%
63 601668 中国建筑 373600 8.93%
64 600030 中信证券 368600 5.48%
65 600577 精达股份 365600 7.88%
66 000683 博源化工 362300 5.69%
67 002120 韵达股份 353100 5.37%
68 000758 中色股份 342900 9.88%
69 601166 兴业银行 340600 5.19%
70 601328 交通银行 338500 8.63%
71 002266 浙富控股 338300 7.27%
72 000425 徐工机械 330100 6.13%
73 002237 恒邦股份 327700 4.61%
74 600970 中材国际 325500 4.95%
75 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 323000 3.93%
76 511380 可转债etf博时 320000 12.31%
77 600901 江苏金租 316700 6.75%
78 600795 国电电力 313500 4.08%
79 600637 东方明珠 310600 8.68%
80 601333 广深铁路 309900 10.69%
81 002410 广联达 308000 5.21%
82 601375 中原证券 305400 9.63%
83 601818 光大银行 305100 7.40%
84 600872 中炬高新 304300 4.70%
85 603588 高能环境 300100 6.45%
86 002617 露笑科技 299800 8.29%
87 002497 雅化集团 297400 6.61%
88 600808 马钢股份 296500 9.01%
89 002958 青农商行 292200 9.67%
90 300182 捷成股份 288700 9.49%
91 000035 中国天楹 287700 7.44%
92 000987 越秀资本 286000 6.66%
93 600018 上港集团 283100 4.95%
94 601665 齐鲁银行 279800 8.92%
95 600623 华谊集团 276600 6.10%
96 601608 中信重工 274000 6.18%
97 600155 华创云信 273700 8.46%
98 002408 齐翔腾达 270200 8.81%
99 601918 新集能源 268800 5.89%
100 000718 苏宁环球 267500 5.93%
101 300296 利亚德 266400 8.88%
102 000825 太钢不锈 265400 7.85%
103 601233 桐昆股份 264300 6.75%
104 000061 农产品 263700 5.81%
105 002948 青岛银行 262700 6.55%
106 300323 华灿光电 254300 4.58%
107 600572 康恩贝 251600 9.37%
108 600879 航天电子 249400 9.01%
109 002183 怡亚通 249100 8.86%
110 600968 海油发展 244500 4.54%
111 601216 君正集团 243700 11.04%
112 002926 华西证券 243700 5.45%
113 000785 居然智家 242300 9.67%
114 600105 永鼎股份 238700 7.80%
115 300568 星源材质 236200 7.21%
116 300450 先导智能 232900 7.00%
117 002127 南极电商 230700 9.81%
118 002320 海峡股份 230200 5.27%
119 002145 钛能化学 229100 10.74%
120 000598 兴蓉环境 228900 7.06%
121 600036 招商银行 226700 5.45%
122 600027 华电国际 225900 8.14%
123 601677 明泰铝业 222700 7.90%
124 600575 淮河能源 216100 9.61%
125 600037 歌华有线 215900 9.86%
126 000001 平安银行 214500 9.36%
127 600031 三一重工 211800 5.61%
128 600208 衢州发展 209600 11.08%
129 601933 永辉超市 206900 11.42%
130 002078 太阳纸业 206300 5.82%
131 002414 高德红外 205000 6.89%
132 601696 中银证券 204100 7.66%
133 600060 海信视像 202500 5.30%
134 002839 张家港行 200700 10.06%
135 600515 海南机场 200600 7.12%
136 600366 宁波韵升 200500 9.00%
137 002468 申通快递 198900 5.15%
138 002152 广电运通 198400 5.22%
139 600871 石化油服 197600 11.20%
140 000801 四川九洲 197200 6.81%
141 000685 中山公用 196400 8.34%
142 000027 深圳能源 194400 5.29%
143 600380 健康元 193100 7.47%
144 600827 百联股份 193000 7.37%
145 000686 东北证券 189400 7.45%
146 000933 神火股份 189000 5.85%
147 601600 中国铝业 188300 6.10%
148 603000 人民网 188200 9.04%
149 002531 天顺风能 185400 5.41%
150 600959 江苏有线 185300 10.13%
151 601169 北京银行 184200 9.00%
152 000728 国元证券 183800 10.09%
153 600004 白云机场 183700 6.68%
154 600016 民生银行 183200 7.30%
155 600673 东阳光 183200 8.80%
156 601000 唐山港 183100 4.75%
157 600415 小商品城 182100 6.14%
158 601618 中国中冶 180200 10.63%
159 000766 通化金马 179600 7.95%
160 600089 特变电工 178900 10.30%
161 600906 财达证券 177300 7.07%
162 603565 中谷物流 176800 8.03%
163 300002 神州泰岳 174700 9.70%
164 000783 长江证券 173900 6.83%
165 002292 奥飞娱乐 172300 7.91%
166 600675 中华企业 171900 11.18%
167 002456 欧菲光 171100 11.50%
168 601868 中国能建 171000 10.90%
169 600848 上海临港 169500 5.06%
170 600887 伊利股份 169000 7.45%
171 600120 浙江东方 168100 11.21%
172 300083 创世纪 167500 9.26%
173 601162 天风证券 167300 11.88%
174 002195 岩山科技 166900 11.58%
175 601006 大秦铁路 166400 10.06%
176 002507 涪陵榨菜 164500 6.93%
177 002185 华天科技 164300 10.53%
178 002966 苏州银行 163700 10.59%
179 600409 三友化工 163400 9.91%
180 600446 金证股份 163400 4.81%
181 601128 常熟银行 163100 11.22%
182 601857 中国石油 162300 4.49%
183 000878 云南铜业 162100 5.37%
184 600000 浦发银行 161200 8.63%
185 002326 永太科技 161100 6.01%
186 002607 中公教育 159800 11.56%
187 600787 中储股份 159800 9.97%
188 601688 华泰证券 159400 6.69%
189 000917 电广传媒 159300 9.53%
190 600968 海油发展 159100 4.54%
191 002142 宁波银行 157300 6.68%
192 002558 巨人网络 157300 7.23%
193 000425 徐工机械 156800 6.13%
194 600050 中国联通 156200 9.14%
195 600116 三峡水利 155600 6.57%
196 600435 北方导航 155500 9.32%
197 600869 远东股份 154900 6.26%
198 600483 福能股份 154200 6.29%
199 002156 通富微电 154100 8.88%
200 300017 网宿科技 154100 9.87%
201 300012 华测检测 153900 8.22%
202 600657 信达地产 153700 9.89%
203 002027 分众传媒 153400 5.18%
204 600500 中化国际 152000 8.00%
205 601808 中海油服 151900 6.20%
206 600316 洪都航空 151300 7.53%
207 600338 西藏珠峰 150000 5.57%
208 601098 中南传媒 150000 8.71%
209 603997 继峰股份 149300 5.00%
210 300390 天华新能 149100 4.89%
211 000426 兴业银锡 149000 7.77%
212 512660 军工etf国泰 147000 12.36%
213 002517 恺英网络 146300 7.92%
214 601766 中国中车 146100 8.24%
215 688249 晶合集成 146000 5.41%
216 002010 传化智联 145400 9.36%
217 603876 鼎胜新材 145100 5.04%
218 000709 河钢股份 144700 11.53%
219 601838 成都银行 143300 9.15%
220 601916 浙商银行 143100 8.16%
221 600938 中国海油 141600 7.24%
222 601318 中国平安 139500 5.49%
223 600490 鹏欣资源 138900 8.80%
224 601225 陕西煤业 138600 5.94%
225 600388 龙净环保 138500 6.92%
226 601018 宁波港 137700 5.57%
227 600177 雅戈尔 137100 10.95%
228 002245 蔚蓝锂芯 137100 8.50%
229 601598 中国外运 137000 9.30%
230 603323 苏农银行 136600 10.91%
231 600606 绿地控股 136100 12.00%
232 002155 湖南黄金 134900 8.38%
233 601519 大智慧 134800 8.92%
234 605358 立昂微 134500 5.01%
235 600273 嘉化能源 132000 10.14%
236 600033 福建高速 131200 10.49%
237 002064 华峰化学 130100 10.56%
238 600063 皖维高新 129000 9.99%
239 002697 红旗连锁 128600 4.82%
240 002375 亚厦股份 128200 4.58%
241 603027 千禾味业 127900 7.85%
242 600720 中交设计 127800 8.35%
243 002608 江苏国信 127800 5.90%
244 300253 卫宁健康 126000 10.68%
245 601988 中国银行 125000 9.17%
246 002085 万丰奥威 124800 10.94%
247 000848 承德露露 124300 9.15%
248 600926 杭州银行 123000 4.87%
249 002254 泰和新材 122700 7.70%
250 002500 山西证券 122100 10.80%
251 000875 电投绿能 122000 12.17%
252 600458 时代新材 121400 5.10%
253 300184 力源信息 120000 8.36%
254 601399 国机重装 119900 11.07%
255 601919 中远海控 117700 7.43%
256 000729 燕京啤酒 117700 5.85%
257 000517 荣安地产 117200 9.76%
258 002060 广东建工 116600 9.24%
259 002273 水晶光电 116000 5.67%
260 300036 超图软件 115900 6.29%
261 600728 佳都科技 115400 11.47%
262 601168 西部矿业 113200 7.00%
263 600995 南网储能 112100 8.20%
264 300339 润和软件 111900 5.46%
265 000883 湖北能源 111200 10.25%
266 600739 辽宁成大 111100 8.14%
267 600167 联美控股 110400 7.24%
268 300232 洲明科技 110200 9.94%
269 601666 平煤股份 109600 9.76%
270 600312 平高电气 108300 9.09%
271 688387 信科移动-u 108300 9.29%
272 002100 天康生物 108100 10.09%
273 600383 金地集团 106700 6.95%
274 601828 美凯龙 106500 7.67%
275 600163 中闽能源 106200 7.95%
276 601898 中煤能源 105900 5.99%
277 600741 华域汽车 105800 7.54%
278 000997 新大陆 105800 6.79%
279 603128 华贸物流 105400 9.36%
280 601398 工商银行 105200 9.20%
281 000778 新兴铸管 104700 11.59%
282 600028 中国石化 103600 8.97%
283 000567 海德股份 103300 6.48%
284 002215 诺普信 102900 9.94%
285 600803 新奥股份 102600 6.54%
286 002075 沙钢股份 102400 11.52%
287 601628 中国人寿 101700 8.48%
288 601678 滨化股份 101700 11.55%
289 300207 欣旺达 101500 10.59%
290 600150 中国船舶 100900 5.46%
291 002163 海南发展 100500 5.43%
292 002299 圣农发展 100400 6.69%
293 000737 北方铜业 100300 9.19%
294 600776 东方通信 99800 9.42%
295 600770 综艺股份 99700 8.45%
296 002353 杰瑞股份 99400 7.28%
297 300655 晶瑞电材 99100 9.65%
298 600895 张江高科 99100 11.67%
299 600352 浙江龙盛 98800 12.21%
300 601126 四方股份 98600 7.76%
301 603993 洛阳钼业 98300 6.67%
302 000156 华数传媒 98200 10.06%
303 000065 北方国际 98200 5.76%
304 002668 tcl智家 98100 5.16%
305 000902 新洋丰 98000 7.60%
306 600057 厦门象屿 97800 10.30%
307 600497 驰宏锌锗 97600 11.67%
308 601200 上海环境 96600 8.59%
309 601096 宏盛华源 96500 9.46%
310 000155 川能动力 95600 7.70%
311 002506 协鑫集成 95500 10.44%
312 601058 赛轮轮胎 94400 5.03%
313 002773 康弘药业 93700 7.95%
314 002007 华兰生物 93400 10.83%
315 601077 渝农商行 92900 5.50%
316 601228 广州港 92600 10.64%
317 600231 凌钢股份 92300 7.54%
318 600649 城投控股 92200 11.42%
319 600908 无锡银行 91600 10.97%
320 600570 恒生电子 91300 9.75%
321 600596 新安股份 91100 9.91%
322 000039 中集集团 90700 6.92%
323 603063 禾望电气 90000 7.04%
324 600246 万通发展 89600 10.49%
325 000009 中国宝安 89400 11.06%
326 601208 东材科技 89000 9.43%
327 603939 益丰药房 88500 8.35%
328 000166 申万宏源 88400 8.43%
329 600489 中金黄金 88300 8.34%
330 600098 广州发展 88300 6.08%
331 600929 雪天盐业 88100 8.30%
332 600531 豫光金铅 87700 10.13%
333 300623 捷捷微电 87600 5.03%
334 002171 楚江新材 86700 10.84%
335 002128 电投能源 85700 8.32%
336 300088 长信科技 85300 11.56%
337 600875 东方电气 85300 10.55%
338 600496 精工钢构 85000 7.69%
339 603927 中科软 84800 7.26%
340 600328 中盐化工 84500 10.47%
341 000960 锡业股份 84300 9.30%
342 600707 彩虹股份 83000 10.69%
343 002624 完美世界 82900 10.86%
344 002683 广东宏大 82700 6.97%
345 600859 王府井 82300 10.07%
346 600064 南京高科 81900 11.11%
347 600535 天士力 81200 10.76%
348 000725 京东方a 81000 10.82%
349 001286 陕西能源 80300 8.93%
350 002097 山河智能 79800 9.54%
351 000966 长源电力 79100 11.40%
352 601158 重庆水务 78700 7.02%
353 300679 电连技术 78600 7.56%
354 603568 伟明环保 78300 11.83%
355 605589 圣泉集团 77900 10.45%
356 600428 中远海特 77900 11.57%
357 600588 用友网络 77600 12.45%
358 000988 华工科技 77600 9.26%
359 000975 山金国际 77200 7.54%
360 000680 山推股份 76800 6.98%
361 600674 川投能源 76800 6.98%
362 002654 万润科技 76700 7.97%
363 000031 大悦城 75900 10.41%
364 601966 玲珑轮胎 75700 9.06%
365 000831 中国稀土 75100 9.46%
366 600015 华夏银行 75000 5.03%
367 600835 上海机电 74800 7.29%
368 300454 深信服 74700 5.62%
369 603899 晨光股份 74500 7.73%
370 600075 新疆天业 74200 11.08%
371 601939 建设银行 74100 9.79%
372 002939 长城证券 73900 11.22%
373 300747 锐科激光 73900 6.47%
374 000002 万科a 73200 11.27%
375 003022 联泓新科 72700 4.91%
376 603259 药明康德 72500 4.78%
377 603229 奥翔药业 72400 5.21%
378 688385 复旦微电 71800 5.89%
379 600888 新疆众和 71700 10.74%
380 601326 秦港股份 71600 11.53%
381 600635 大众公用 71300 11.88%
382 603826 坤彩科技 71100 7.98%
383 300463 迈克生物 70300 9.59%
384 000762 西藏矿业 70100 8.44%
385 301175 中科环保 70100 9.23%
386 600477 杭萧钢构 70000 11.19%
387 300034 钢研高纳 69800 7.61%
388 601816 京沪高铁 69700 9.66%
389 300496 中科创达 69500 7.42%
390 002222 福晶科技 69500 7.30%
391 002372 伟星新材 69300 8.17%
392 002123 梦网科技 69200 10.42%
393 002268 电科网安 68700 10.12%
394 002539 云图控股 68700 10.01%
395 603108 润达医疗 68600 8.89%
396 688779 五矿新能 68400 10.46%
397 002475 立讯精密 68300 5.93%
398 002008 大族激光 68300 7.39%
399 600933 爱柯迪 68100 8.89%
400 002352 顺丰控股 67400 6.27%
401 601456 国联民生 67200 10.06%
402 300299 富春股份 66800 6.06%
403 000403 派林生物 66400 10.64%
404 300761 立华股份 66400 8.32%
405 600674 川投能源 66100 6.98%
406 603279 景津装备 65600 6.86%
407 600282 南钢股份 65100 11.64%
408 300098 高新兴 65100 11.34%
409 001287 中电港 65100 4.59%
410 002429 兆驰股份 65000 11.68%
411 603638 艾迪精密 65000 5.97%
412 601777 千里科技 64800 11.76%
413 600999 招商证券 64700 4.89%
414 605090 九丰能源 64700 7.58%
415 600018 上港集团 64300 4.95%
416 600988 赤峰黄金 63600 9.97%
417 002484 江海股份 63600 8.28%
418 300133 华策影视 63500 11.79%
419 600999 招商证券 63400 4.89%
420 600552 凯盛科技 63400 10.24%
421 000623 吉林敖东 63000 10.43%
422 000828 东莞控股 62900 8.11%
423 601156 东航物流 62800 9.34%
424 601212 白银有色 62700 11.46%
425 603806 福斯特 62600 4.86%
426 002545 东方铁塔 62100 8.14%
427 002841 视源股份 62100 6.60%
428 600481 双良节能 61600 10.59%
429 002675 东诚药业 61500 10.45%
430 600150 中国船舶 61000 5.46%
431 300009 安科生物 60700 10.43%
432 002738 中矿资源 60300 6.37%
433 000688 国城矿业 60300 6.06%
434 600961 株冶集团 60300 9.02%
435 600094 大名城 60300 11.93%
436 002761 浙江建投 60100 9.81%
437 600398 海澜之家 60000 11.94%
438 000423 东阿阿胶 59900 10.26%
439 300735 光弘科技 59900 9.10%
440 002756 永兴材料 59600 5.07%
441 601117 中国化学 58900 10.08%
442 300337 银邦股份 58200 5.39%
443 000807 云铝股份 58000 6.61%
444 000959 首钢股份 57900 11.52%
445 001965 招商公路 57800 7.95%
446 300699 光威复材 57800 9.01%
447 002216 三全食品 57700 7.95%
448 601872 招商轮船 57600 7.42%
449 600622 光大嘉宝 57600 8.73%
450 002384 东山精密 57300 8.87%
451 600056 中国医药 57300 11.33%
452 002281 光迅科技 56500 9.18%
453 000965 天保基建 56500 4.98%
454 600956 新天绿能 56400 6.56%
455 600185 珠免集团 56200 12.27%
456 300821 东岳硅材 56200 9.60%
457 600390 五矿资本 56000 11.87%
458 601969 海南矿业 56000 9.55%
459 300054 鼎龙股份 55600 6.73%
460 002436 兴森科技 55500 11.04%
461 600292 电投水电 55400 6.79%
462 002003 伟星股份 55300 10.21%
463 002267 陕天然气 54700 10.62%
464 300263 隆华科技 54400 4.58%
465 600353 旭光电子 54400 8.62%
466 300236 上海新阳 54100 8.00%
467 600601 方正科技 53500 7.69%
468 000099 中信海直 53500 8.69%
469 601800 中国交建 53400 9.25%
470 300861 美畅股份 53400 5.23%
471 600125 铁龙物流 52900 11.49%
472 600048 保利发展 52800 9.68%
473 601163 三角轮胎 52400 7.52%
474 300432 富临精工 52400 7.38%
475 002960 青鸟智控 52300 10.36%
476 002635 安洁科技 52300 5.36%
477 300222 科大智能 52200 4.58%
478 600499 科达制造 52000 10.67%
479 002073 软控股份 51900 11.67%
480 600885 宏发股份 51800 8.75%
481 600873 梅花生物 51800 12.11%
482 601728 中国电信 51700 7.18%
483 600233 圆通速递 51200 4.67%
484 600773 西藏城投 50900 9.98%
485 600686 金龙汽车 50800 7.10%
486 300134 大富科技 50800 9.36%
487 000513 丽珠集团 50500 8.55%
488 600512 腾达建设 50400 11.07%
489 688343 云天励飞-u 50400 5.75%
490 600114 东睦股份 50400 8.94%
491 600346 恒力石化 50000 9.42%
492 600874 创业环保 49100 9.57%
493 600295 鄂尔多斯 48700 10.07%
494 000420 吉林化纤 48700 11.41%
495 600276 恒瑞医药 48400 9.75%
496 002091 江苏国泰 48200 7.65%
497 003035 南网能源 48000 8.27%
498 600020 中原高速 48000 11.09%
499 600996 贵广网络 47700 11.13%
500 688469 芯联集成-u 47600 9.95%
501 002837 英维克 47600 10.47%
502 002138 顺络电子 47600 10.43%
503 600597 光明乳业 47300 12.12%
504 600546 山煤国际 47200 10.91%
505 000050 深天马a 47200 11.31%
506 000738 航发控制 46900 10.71%
507 300118 东方日升 46800 7.84%
508 300031 宝通科技 46800 8.03%
509 688568 中科星图 46700 10.90%
510 603225 新凤鸣 46600 10.59%
511 002351 漫步者 46300 9.72%
512 600508 上海能源 46100 9.17%
513 002382 蓝帆医疗 46000 8.57%
514 600323 瀚蓝环境 45800 8.30%
515 002432 九安医疗 45400 8.79%
516 000338 潍柴动力 45300 8.48%
517 603283 赛腾股份 45100 7.10%
518 688567 孚能科技 44800 10.52%
519 002603 以岭药业 44700 8.74%
520 600816 建元信托 44600 12.32%
521 002895 川恒股份 44400 9.16%
522 002851 麦格米特 44300 9.37%
523 600820 隧道股份 44100 10.55%
524 600123 兰花科创 43900 11.92%
525 600533 栖霞建设 43700 8.61%
526 600989 宝丰能源 43700 5.41%
527 002487 大金重工 43700 8.42%
528 002077 大港股份 43100 8.73%
529 600036 招商银行 42800 5.45%
530 000651 格力电器 42700 9.63%
531 002243 力合科创 42500 11.02%
532 002690 美亚光电 42400 9.70%
533 000999 华润三九 42100 9.18%
534 601992 金隅集团 42000 12.25%
535 300772 运达股份 42000 10.21%
536 603730 岱美股份 41800 9.93%
537 601688 华泰证券 41700 6.69%
538 603179 新泉股份 41100 10.85%
539 002446 盛路通信 41100 10.18%
540 300459 汤姆猫 40900 12.28%
541 000543 皖能电力 40800 10.83%
542 300398 飞凯材料 40700 9.32%
543 603393 新天然气 40700 8.64%
544 688088 虹软科技 40600 8.07%
545 603298 杭叉集团 40500 10.00%
546 601601 中国太保 40500 8.26%
547 688106 金宏气体 40200 8.90%
548 600118 中国卫星 40200 10.36%
549 301078 孩子王 40100 11.22%
550 601231 环旭电子 40100 11.10%
551 300748 金力永磁 39800 10.93%
552 601088 中国神华 39700 9.55%
553 600315 上海家化 39700 10.08%
554 300244 迪安诊断 39700 10.37%
555 000552 甘肃能化 39600 12.04%
556 601717 中创智领 39600 11.39%
557 601369 陕鼓动力 39400 10.94%
558 000333 美的集团 39300 9.60%
559 300602 飞荣达 39300 4.66%
560 603712 七一二 39200 7.14%
561 300457 赢合科技 39000 10.73%
562 000058 深赛格 38900 8.10%
563 603766 隆鑫通用 38700 8.19%
564 000905 厦门港务 38500 9.71%
565 300136 信维通信 38400 11.24%
566 601860 紫金银行 38300 12.34%
567 688188 柏楚电子 38100 6.06%
568 002166 莱茵生物 38100 8.27%
569 002906 华阳集团 38100 7.12%
570 002151 北斗星通 38000 11.21%
571 300687 赛意信息 38000 7.68%
572 300416 苏试试验 37900 7.83%
573 301267 华厦眼科 37700 8.73%
574 301363 美好医疗 37600 8.20%
575 300079 数码视讯 37500 12.00%
576 603317 天味食品 37500 9.11%
577 600585 海螺水泥 37500 8.96%
578 603609 禾丰股份 37200 6.36%
579 000008 神州高铁 36900 10.69%
580 300303 聚飞光电 36900 11.98%
581 300428 立中集团 36800 5.47%
582 601998 中信银行 36800 6.44%
583 300128 锦富技术 36700 4.59%
584 300066 三川智慧 36300 9.45%
585 300438 鹏辉能源 36300 7.61%
586 002368 太极股份 36300 10.72%
587 601038 一拖股份 36300 6.68%
588 600716 凤凰股份 36300 9.80%
589 600718 东软集团 36200 11.45%
590 603809 豪能股份 36200 10.71%
591 601901 方正证券 35800 11.33%
592 002250 联化科技 35500 10.72%
593 600566 济川药业 35400 9.84%
594 601788 光大证券 35300 11.08%
595 600825 新华传媒 35300 5.11%
596 600348 华阳股份 35100 12.07%
597 002048 宁波华翔 35000 11.00%
598 600061 国投资本 35000 9.12%
599 000028 国药一致 34700 9.84%
600 603871 嘉友国际 34600 10.40%
601 600626 申达股份 34500 8.41%
602 000559 万向钱潮 34500 12.15%
603 000563 陕国投a 34400 12.33%
604 002643 万润股份 34400 11.00%
605 600223 福瑞达 34400 10.42%
606 600196 复星医药 34300 9.88%
607 600416 湘电股份 34200 12.64%
608 002488 金固股份 34200 11.77%
609 600108 亚盛集团 33900 12.45%
610 002745 木林森 33700 11.95%
611 000503 国新健康 33600 11.55%
612 000650 仁和药业 33600 12.25%
613 000301 东方盛虹 33600 10.82%
614 000498 山东路桥 33600 10.97%
615 688388 嘉元科技 33500 7.63%
616 600236 桂冠电力 33400 10.79%
617 600867 通化东宝 33400 11.81%
618 300035 中科电气 33400 11.35%
619 000672 上峰材料 33300 11.15%
620 601919 中远海控 33100 7.43%
621 601958 金钼股份 33100 11.18%
622 600467 好当家 33100 10.35%
623 600278 东方创业 33000 6.01%
624 603888 新华网 33000 9.56%
625 000551 创元科技 33000 4.96%
626 601965 中国汽研 32900 11.08%
627 000923 河钢资源 32800 10.41%
628 002004 华邦健康 32500 12.27%
629 300257 开山股份 32400 10.99%
630 000776 广发证券 32300 5.50%
631 600170 上海建工 32200 12.36%
632 688006 杭可科技 32200 8.37%
633 300657 弘信电子 32000 9.58%
634 002236 大华股份 31900 6.40%
635 002419 天虹股份 31700 10.14%
636 603659 璞泰来 31700 11.93%
637 601318 中国平安 31700 5.49%
638 000538 云南白药 31600 7.76%
639 000755 山西高速 31300 7.45%
640 002017 东信和平 31300 9.06%
641 000967 盈峰环境 31200 11.91%
642 000557 西部创业 31100 11.43%
643 002588 史丹利 30900 10.84%
644 300073 当升科技 30800 6.78%
645 601800 中国交建 30800 9.25%
646 601857 中国石油 30500 4.49%
647 300058 蓝色光标 30500 12.50%
648 688262 国芯科技 30400 7.59%
649 601500 通用股份 30300 11.36%
650 300750 宁德时代 30300 8.63%
651 301500 飞南资源 30100 5.26%
652 000591 太阳能 29900 12.34%
653 600066 宇通客车 29800 10.66%
654 300057 万顺新材 29700 8.00%
655 002611 东方精工 29400 11.60%
656 688800 瑞可达 29400 6.32%
657 002275 桂林三金 29300 5.94%
658 688772 珠海冠宇 29200 11.35%
659 601186 中国铁建 29100 10.83%
660 002262 恩华药业 29100 11.25%
661 002115 三维通信 29000 9.65%
662 300145 南方泵业 29000 10.29%
663 002911 佛燃能源 28600 7.89%
664 600229 城市传媒 28500 6.63%
665 600135 乐凯胶片 28400 4.58%
666 000501 武商集团 28400 8.69%
667 601011 宝泰隆 28200 11.83%
668 600761 安徽合力 28100 11.41%
669 688301 奕瑞科技 28100 6.65%
670 002428 云南锗业 28100 12.90%
671 600298 安琪酵母 27800 9.80%
672 601069 西部黄金 27700 10.26%
673 300151 昌红科技 27700 9.84%
674 301153 中科江南 27500 4.58%
675 600894 广日股份 27400 10.42%
676 600941 中国移动 27400 8.26%
677 000957 中通客车 27200 11.49%
678 301339 通行宝 27200 8.23%
679 600362 江西铜业 27100 10.42%
680 603119 浙江荣泰 27000 8.57%
681 600509 天富能源 26900 12.31%
682 601155 新城控股 26700 11.06%
683 002736 国信证券 26700 7.55%
684 000811 冰轮环境 26600 11.94%
685 300180 华峰超纤 26500 12.15%
686 300395 菲利华 26500 9.35%
687 300682 朗新科技 26500 11.30%
688 600918 中泰证券 26500 8.71%
689 600415 小商品城 26400 6.14%
690 603719 良品铺子 26200 6.92%
691 000055 方大集团 26200 9.71%
692 300487 蓝晓科技 26100 9.63%
693 600386 北巴传媒 26000 9.60%
694 000791 甘肃能源 25800 11.80%
695 002946 新乳业 25800 7.71%
696 600399 抚顺特钢 25700 12.02%
697 603100 川仪股份 25700 8.66%
698 688728 格科微 25700 11.80%
699 688327 云从科技-uw 25600 11.94%
700 600926 杭州银行 25600 4.87%
701 002568 百润股份 25600 11.16%
702 301095 广立微 25600 5.37%
703 600740 山西焦化 25500 12.44%
704 002283 天润工业 25400 9.83%
705 000538 云南白药 25400 7.76%
706 300573 兴齐眼药 25400 10.28%
707 300442 润泽科技 25300 6.75%
708 300310 宜通世纪 25000 8.54%
709 600764 中国海防 25000 9.35%
710 600547 山东黄金 25000 9.27%
711 600151 航天机电 25000 12.19%
712 000792 盐湖股份 24800 4.71%
713 002044 美年健康 24800 13.13%
714 300177 中海达 24700 9.08%
715 688208 道通科技 24700 9.32%
716 688223 晶科能源 24600 10.76%
717 601101 昊华能源 24600 11.13%
718 600528 中铁工业 24500 11.62%
719 002230 科大讯飞 24500 10.02%
720 600022 山东钢铁 24500 12.53%
721 688660 电气风电 24400 10.84%
722 300401 花园生物 24300 11.00%
723 002863 今飞凯达 24200 8.34%
724 600903 贵州燃气 24200 11.66%
725 300803 指南针 24200 9.36%
726 688372 伟测科技 24100 5.44%
727 002025 航天电器 24100 8.45%
728 300008 天海防务 23900 10.48%
729 002312 川发龙蟒 23800 12.30%
730 603026 石大胜华 23800 8.54%
731 600653 申华控股 23700 11.85%
732 000100 tcl科技 23700 10.42%
733 300458 全志科技 23700 11.82%
734 600503 华丽家族 23600 12.29%
