| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 38901 | 000903 | 云内动力 | 4600 | 8 | 20240701 |
| 38902 | 000903 | 云内动力 | 7400 | 14 | 20240701 |
| 38903 | 000898 | 鞍钢股份 | 50200 | 8 | 20240701 |
| 38904 | 000898 | 鞍钢股份 | 6200 | 3 | 20240701 |
| 38905 | 000898 | 鞍钢股份 | 6500 | 14 | 20240701 |
| 38906 | 000898 | 鞍钢股份 | 81200 | 14 | 20240701 |
| 38907 | 000898 | 鞍钢股份 | 70600 | 28 | 20240701 |
| 38908 | 000893 | 亚钾国际 | 13000 | 28 | 20240701 |
| 38909 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 3 | 20240701 |
| 38910 | 000887 | 中鼎股份 | 26100 | 28 | 20240701 |
| 38911 | 000883 | 湖北能源 | 402300 | 28 | 20240701 |
| 38912 | 000878 | 云南铜业 | 281400 | 28 | 20240701 |
| 38913 | 000875 | 吉电股份 | 118500 | 11 | 20240701 |
| 38914 | 000869 | 张裕a | 700 | 10 | 20240701 |
| 38915 | 000869 | 张裕a | 100 | 4 | 20240701 |
| 38916 | 000860 | 顺鑫农业 | 600 | 14 | 20240701 |
| 38917 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 11 | 20240701 |
| 38918 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 10 | 20240701 |
| 38919 | 000848 | 承德露露 | 8500 | 8 | 20240701 |
| 38920 | 000837 | 秦川机床 | 1000 | 9 | 20240701 |
| 38921 | 000831 | 中国稀土 | 14000 | 28 | 20240701 |
| 38922 | 000830 | 鲁西化工 | 232200 | 28 | 20240701 |
| 38923 | 000825 | 太钢不锈 | 314200 | 28 | 20240701 |
| 38924 | 000818 | 航锦科技 | 112000 | 28 | 20240701 |
| 38925 | 000818 | 航锦科技 | 300 | 8 | 20240701 |
| 38926 | 000818 | 航锦科技 | 500 | 8 | 20240701 |
| 38927 | 000818 | 航锦科技 | 500 | 9 | 20240701 |
| 38928 | 000807 | 云铝股份 | 4500 | 15 | 20240701 |
| 38929 | 000800 | 一汽解放 | 4500 | 10 | 20240701 |
| 38930 | 000799 | 酒鬼酒 | 3600 | 14 | 20240701 |
| 38931 | 000792 | 盐湖股份 | 5100 | 9 | 20240701 |
| 38932 | 000792 | 盐湖股份 | 4000 | 10 | 20240701 |
| 38933 | 000786 | 北新建材 | 5800 | 11 | 20240701 |
| 38934 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 8 | 20240701 |
| 38935 | 000783 | 长江证券 | 28200 | 18 | 20240701 |
| 38936 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 8 | 20240701 |
| 38937 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 8 | 20240701 |
| 38938 | 000783 | 长江证券 | 10100 | 3 | 20240701 |
| 38939 | 000783 | 长江证券 | 495300 | 28 | 20240701 |
| 38940 | 000778 | 新兴铸管 | 12700 | 11 | 20240701 |
| 38941 | 000778 | 新兴铸管 | 101300 | 28 | 20240701 |
| 38942 | 000778 | 新兴铸管 | 56600 | 15 | 20240701 |
| 38943 | 000778 | 新兴铸管 | 75700 | 14 | 20240701 |
| 38944 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 14 | 20240701 |
| 38945 | 000776 | 广发证券 | 6600 | 14 | 20240701 |
| 38946 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 15 | 20240701 |
| 38947 | 000768 | 中航西飞 | 1700 | 8 | 20240701 |
| 38948 | 000762 | 西藏矿业 | 400 | 3 | 20240701 |
| 38949 | 000758 | 中色股份 | 16500 | 15 | 20240701 |
| 38950 | 000755 | 山西高速 | 3500 | 9 | 20240701 |
| 38951 | 000755 | 山西高速 | 2400 | 8 | 20240701 |
| 38952 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 10 | 20240701 |
| 38953 | 000750 | 国海证券 | 754300 | 28 | 20240701 |
| 38954 | 000739 | 普洛药业 | 106000 | 28 | 20240701 |
| 38955 | 000738 | 航发控制 | 3900 | 10 | 20240701 |
| 38956 | 000738 | 航发控制 | 60400 | 28 | 20240701 |
| 38957 | 000735 | 罗牛山 | 2000 | 8 | 20240701 |
| 38958 | 000735 | 罗牛山 | 200 | 15 | 20240701 |
| 38959 | 000733 | 振华科技 | 537 | 14 | 20240701 |
| 38960 | 000733 | 振华科技 | 137 | 3 | 20240701 |
| 38961 | 000729 | 燕京啤酒 | 252000 | 28 | 20240701 |
| 38962 | 000729 | 燕京啤酒 | 19900 | 10 | 20240701 |
| 38963 | 000728 | 国元证券 | 537200 | 28 | 20240701 |
| 38964 | 000728 | 国元证券 | 21200 | 18 | 20240701 |
| 38965 | 000725 | 京东方a | 24700 | 8 | 20240701 |
| 38966 | 000725 | 京东方a | 343300 | 9 | 20240701 |
| 38967 | 000725 | 京东方a | 793100 | 9 | 20240701 |
| 38968 | 000723 | 美锦能源 | 125200 | 28 | 20240701 |
| 38969 | 000712 | 锦龙股份 | 4200 | 14 | 20240701 |
| 38970 | 000712 | 锦龙股份 | 6100 | 14 | 20240701 |
| 38971 | 000709 | 河钢股份 | 163900 | 28 | 20240701 |
| 38972 | 000708 | 中信特钢 | 26300 | 22 | 20240701 |
| 38973 | 000703 | 恒逸石化 | 445300 | 28 | 20240701 |
| 38974 | 000683 | 远兴能源 | 467500 | 28 | 20240701 |
| 38975 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 10 | 20240701 |
| 38976 | 000681 | 视觉中国 | 900 | 28 | 20240701 |
| 38977 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 9 | 20240701 |
| 38978 | 000655 | 金岭矿业 | 400 | 8 | 20240701 |
| 38979 | 000655 | 金岭矿业 | 6100 | 14 | 20240701 |
| 38980 | 000650 | 仁和药业 | 700 | 15 | 20240701 |
| 38981 | 000650 | 仁和药业 | 700 | 14 | 20240701 |
| 38982 | 000639 | 西王食品 | 85600 | 79 | 20240701 |
| 38983 | 000636 | 风华高科 | 2400 | 8 | 20240701 |
| 38984 | 000636 | 风华高科 | 18400 | 28 | 20240701 |
| 38985 | 000630 | 铜陵有色 | 1579000 | 28 | 20240701 |
| 38986 | 000629 | 钒钛股份 | 94500 | 28 | 20240701 |
| 38987 | 000623 | 吉林敖东 | 36400 | 28 | 20240701 |
| 38988 | 000623 | 吉林敖东 | 2800 | 23 | 20240701 |
| 38989 | 000617 | 中油资本 | 11500 | 16 | 20240701 |
| 38990 | 000617 | 中油资本 | 1700 | 15 | 20240701 |
| 38991 | 000612 | 焦作万方 | 8600 | 15 | 20240701 |
| 38992 | 000607 | 华媒控股 | 18900 | 15 | 20240701 |
| 38993 | 000598 | 兴蓉环境 | 63600 | 28 | 20240701 |
| 38994 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 8 | 20240701 |
| 38995 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 9 | 20240701 |
| 38996 | 000591 | 太阳能 | 165900 | 11 | 20240701 |
| 38997 | 000591 | 太阳能 | 54600 | 28 | 20240701 |
| 38998 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 8 | 20240701 |
| 38999 | 000563 | 陕国投a | 601200 | 28 | 20240701 |
| 39000 | 000559 | 万向钱潮 | 73400 | 28 | 20240701 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考